| Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||
| 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Uitkomst |  Prognose uitkomst | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers | 24.961 | 1.388 | 23.573 | N | 27.721 | 1.445 | 26.276 | N | 
| Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie | 24.530 | 312 | 24.218 | N | 25.973 | 72 | 25.901 | N | 
| Burgerzaken | 19.262 | 2.008 | 17.254 | N | 19.838 | 250 | 19.588 | N | 
| Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte | 9.785 | 1.750 | 8.035 | N | 10.217 | 2.066 | 8.151 | N | 
| Baten secretarieleges | 4.707 | 11.611 | 6.904 | V | 3.480 | 9.136 | 5.656 | V | 
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie | 11.367 | 108 | 11.258 | N | 12.939 | - | 12.939 | N | 
| Integratie en Burgerschap | 4.567 | 50 | 4.517 | N | 4.194 | 70 | 4.124 | N | 
| Media | 1.549 | 23 | 1.526 | N | 1.692 | - | 1.692 | N | 
| Stadsdeelbudget Inrichting verkeer | 1.950 | - | 1.950 | N | 1.611 | - | 1.611 | N | 
| Stadsdeelbudget Milieubeheer | 1.951 | 166 | 1.785 | N | 769 | - | 769 | N | 
| Volwasseneneducatie (inburgering) | 918 | - | 918 | N | 936 | - | 936 | N | 
| Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid | 881 | - | 881 | N | 763 | - | 763 | N | 
| Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 1.655 | 167 | 1.488 | N | 1.186 | 50 | 1.136 | N | 
| Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid | 528 | 65 | 464 | N | 406 | - | 406 | N | 
| Inburgering | 1 | 237 | 236 | V | 4 | - | 4 | N | 
| Stadsdeelbudget Wijkaanpak | 5.514 | - | 5.514 | N | - | - | - | |
| Totaal | 114.126 | 17.885 | 96.241 | N | 111.729 | 13.089 | 98.640 | N | 
| Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||

