Meerjarig perspectief resultaat totaal
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||
Totaal programma's | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
01 - Gemeenteraad | 380 | V | 242 | V | 138 | N | 150 | V | - | 150 | V | |
02 - College en Bestuur | 398 | N | 316 | V | 82 | N | - | - | - | |||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 867 | N | 1.938 | V | 1.071 | V | 350 | N | 350 | V | - | |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 258 | V | 398 | V | 140 | V | - | - | - | |||
05 - Cultuur en Bibliotheek | 262 | N | 66 | N | 196 | N | 150 | N | 100 | N | 250 | N |
06 - Onderwijs | 6.963 | V | 1.958 | N | 5.005 | N | 200 | V | 350 | N | 150 | N |
07 - Werk en Inkomen | 5.967 | N | 32.003 | V | 26.036 | V | 2.050 | N | 2.650 | V | 600 | V |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 25.113 | N | 2.873 | V | 22.240 | N | 3.500 | N | 250 | V | 3.250 | N |
09 - Buitenruimte | 2.630 | N | 4.449 | V | 1.819 | V | 50 | N | 450 | V | 400 | V |
10 - Sport | 8 | N | 659 | V | 651 | V | 450 | N | - | 450 | N | |
11 - Economie | 5.475 | V | 3.588 | N | 1.887 | N | 100 | V | 50 | V | 150 | V |
12 - Mobiliteit | 3.188 | N | 12.372 | V | 9.184 | V | - | - | - | |||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 30.738 | V | 27.204 | N | 3.534 | N | 3.800 | V | 5.750 | N | 1.950 | N |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 2.624 | N | 2.521 | V | 103 | N | 1.000 | N | 550 | V | 450 | N |
15 - Financiën | 298 | V | 8.682 | V | 8.384 | V | 350 | V | 5.000 | N | 4.650 | N |
Overhead | 11.249 | N | 16.941 | N | 5.692 | V | 5.150 | N | - | 5.150 | N | |
Totaal | 8.193 | N | 16.696 | V | 8.503 | V | 8.100 | N | 6.900 | N | 15.000 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |