Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Uitkomst | Prognose uitkomst | ||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
1a. Werkgelegenheidsprojecten | 53.422 | 9.873 | 43.549 | N | 49.352 | 9.620 | 39.733 | N |
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand | 72 | - | 72 | N | 10.537 | 6.000 | 4.537 | N |
1a. Participatievoorzieningen | 9.900 | 680 | 9.220 | N | 3.275 | 444 | 2.831 | N |
1b. Sociale werkvoorziening | 58.027 | 25.860 | 32.166 | N | 57.591 | 26.263 | 31.328 | N |
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 424.434 | 356.399 | 68.036 | N | 412.720 | 358.808 | 53.912 | N |
3a. Gemeentelijk minimabeleid | 53.351 | 1.850 | 51.501 | N | 52.256 | 2.820 | 49.436 | N |
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 2.799 | 69 | 2.729 | N | 1.870 | 90 | 1.780 | N |
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting | 112 | - | 112 | N | 112 | - | 112 | N |
3b. Schuldhulpverlening | 12.056 | 332 | 11.724 | N | 13.613 | 427 | 13.186 | N |
3b. Kredietfaciliteiten GKB | 559 | 4.959 | 4.400 | V | 644 | 4.951 | 4.307 | V |
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 5.589 | 288 | 5.301 | N | 5.769 | 242 | 5.528 | N |
3b. Financiele hulpverlening | 2.865 | 440 | 2.425 | N | 2.907 | 500 | 2.407 | N |
Totaal | 623.185 | 400.750 | 222.435 | N | 610.646 | 410.165 | 200.482 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |