Totaal overzicht programma's
Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
Totaal programma's | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Begroting | Ingediende | Actuele | Realisatie | Prognose | ||||||
Lasten | 2.679.485 | 2.582.738 | 309.961 | 2.892.699 | 1.874.108 | 8.100 | N | |||||
Baten | 2.687.987 | 2.582.738 | 309.961 | 2.892.699 | 1.877.814 | 6.900 | N | |||||
Saldo | 8.503 | V | - | - | - | 3.706 | V | 15.000 | N | |||
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |
Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
Totaal programma's | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
Programma omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
01 - Gemeenteraad | 5.286 | 5 | 5.281 | N | 8.690 | 35 | 8.655 | N | 150 | V | - | 150 | V | |
02 - College en Bestuur | 5.185 | 167 | 5.018 | N | 8.907 | 1.200 | 7.707 | N | - | - | - | |||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 63.627 | 69.201 | 5.574 | V | 95.324 | 71.102 | 24.222 | N | 350 | N | 350 | V | - | |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 54.499 | 1.258 | 53.241 | N | 64.708 | 6.818 | 57.890 | N | - | - | - | |||
05 - Cultuur en Bibliotheek | 80.168 | 5.410 | 74.758 | N | 106.095 | 8.172 | 97.923 | N | 150 | N | 100 | N | 250 | N |
06 - Onderwijs | 110.043 | 51.193 | 58.850 | N | 141.016 | 57.610 | 83.406 | N | 200 | V | 350 | N | 150 | N |
07 - Werk en Inkomen | 410.731 | 271.038 | 139.693 | N | 608.596 | 407.515 | 201.082 | N | 2.050 | N | 2.650 | V | 600 | V |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 397.268 | 60.491 | 336.777 | N | 570.112 | 62.640 | 507.472 | N | 3.500 | N | 250 | V | 3.250 | N |
09 - Buitenruimte | 89.160 | 49.372 | 39.788 | N | 153.533 | 54.902 | 98.631 | N | 50 | N | 450 | V | 400 | V |
10 - Sport | 37.016 | 8.774 | 28.242 | N | 59.492 | 16.158 | 43.334 | N | 450 | N | - | 450 | N | |
11 - Economie | 31.059 | 5.576 | 25.483 | N | 47.787 | 11.515 | 36.272 | N | 100 | V | 50 | V | 150 | V |
12 - Mobiliteit | 37.084 | 46.202 | 9.118 | V | 75.304 | 76.114 | 811 | V | - | - | - | |||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 73.739 | 66.684 | 7.056 | N | 175.116 | 149.859 | 25.256 | N | 3.800 | V | 5.750 | N | 1.950 | N |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 71.340 | 10.052 | 61.288 | N | 110.729 | 12.539 | 98.190 | N | 1.000 | N | 550 | V | 450 | N |
15 - Financiën | 172.634 | 1.228.699 | 1.056.065 | V | 383.600 | 1.951.915 | 1.568.315 | V | 350 | V | 5.000 | N | 4.650 | N |
16 - Overhead | 235.269 | 3.692 | 231.577 | N | 283.691 | 4.605 | 279.086 | N | 5.150 | N | - | 5.150 | N | |
Totaal | 1.874.108 | 1.877.814 | 3.706 | V | 2.892.699 | 2.892.699 | - | 8.100 | N | 6.900 | N | 15.000 | N | |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |