| Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||
| 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Uitkomst |  Prognose uitkomst | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Bouwgrondexploitaties | 73.794 | 68.781 | 5.013 | N | 65.900 | 75.746 | 9.846 | V | 
| Stadsvernieuwing | 27.627 | 18.879 | 8.748 | N | 49.218 | 28.497 | 20.721 | N | 
| Omgevingsvergunningen | 21.718 | 25.621 | 3.904 | V | 19.661 | 24.791 | 5.130 | V | 
| Beheer bedrijfspanden | 9.041 | 7.714 | 1.327 | N | 10.902 | 7.791 | 3.111 | N | 
| Wonen en bouwen | 9.766 | 7.746 | 2.020 | N | 9.761 | 2.823 | 6.938 | N | 
| Toezicht en handhaving wonen | 5.715 | 770 | 4.945 | N | 6.151 | 1.028 | 5.122 | N | 
| Kernregistraties | 4.410 | 444 | 3.967 | N | 4.604 | 330 | 4.274 | N | 
| Bestemmingsplannen | 2.198 | 4 | 2.194 | N | 5.099 | 3.102 | 1.997 | N | 
| De Kust Gezond | 10 | - | 10 | N | 19 | - | 19 | N | 
| Totaal | 154.279 | 129.959 | 24.320 | N | 171.316 | 144.109 | 27.206 | N | 
| Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||

