| Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||
| 09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Uitkomst |  Prognose uitkomst | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Riolering en waterzuivering | 35.525 | 39.805 | 4.279 | V | 37.136 | 40.763 | 3.627 | V | 
| Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 72.514 | 7.196 | 65.318 | N | 71.803 | 4.264 | 67.539 | N | 
| Toezicht en handhaving Buitenruimte | 16.084 | 463 | 15.622 | N | 17.689 | 400 | 17.289 | N | 
| Openbaar groen en openlucht recreatie | 9.838 | 3.402 | 6.436 | N | 10.337 | 2.270 | 8.067 | N | 
| Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 12.245 | 835 | 11.410 | N | 9.890 | 887 | 9.003 | N | 
| Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 3.964 | 4.750 | 786 | V | 3.722 | 4.263 | 541 | V | 
| Begraafplaatsen | 2.233 | 2.369 | 137 | V | 2.427 | 2.505 | 78 | V | 
| Ongediertebestrijding | 209 | 0 | 209 | N | 380 | - | 380 | N | 
| Algemene baten en lasten | 169 | - | 169 | N | 199 | - | 199 | N | 
| Groei aandeel openbaar vervoer | - | - | - | - | - | - | ||
| Totaal | 152.781 | 58.820 | 93.961 | N | 153.583 | 55.352 | 98.231 | N | 
| Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||

