| Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||
| 01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Uitkomst |  Prognose uitkomst | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.253 | 234 | 3.019 | N | 3.362 | - | 3.362 | N | 
| Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 1.976 | 7 | 1.969 | N | 1.981 | - | 1.981 | N | 
| Gemeenteraad | 1.453 | - | 1.453 | N | 1.652 | - | 1.652 | N | 
| Ombudsman | 662 | 35 | 627 | N | 729 | 35 | 694 | N | 
| Rekenkamer | 746 | - | 746 | N | 816 | - | 816 | N | 
| Antidiscriminatie Voorziening | 224 | - | 224 | N | - | - | - | |
| Totaal | 8.315 | 277 | 8.038 | N | 8.540 | 35 | 8.505 | N | 
| Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||

