Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Uitkomst | Prognose uitkomst | ||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Promotie, toerisme en marketing | 22.241 | 2.636 | 19.605 | N | 17.984 | 1.401 | 16.583 | N |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 24.857 | 8.661 | 16.196 | N | 14.648 | 1.354 | 13.293 | N |
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | 2.541 | 1.349 | 1.191 | N | 5.304 | 2.822 | 2.481 | N |
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | 1.836 | 300 | 1.536 | N | 4.462 | 4.498 | 36 | V |
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 4.828 | 1.031 | 3.797 | N | 4.875 | 1.076 | 3.799 | N |
Regionale bedrijfschappen | 388 | 507 | 120 | V | 414 | 414 | 1 | N |
Totaal | 56.689 | 14.484 | 42.206 | N | 47.687 | 11.565 | 36.122 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |