Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Uitkomst | Prognose uitkomst | ||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 59.768 | 46.596 | 13.172 | N | 59.738 | 43.479 | 16.259 | N |
Onderwijshuisvesting | 41.239 | 93 | 41.146 | N | 40.817 | 28 | 40.789 | N |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 16.165 | 126 | 16.039 | N | 18.341 | 125 | 18.216 | N |
Kinderopvang | 6.127 | 6.603 | 476 | V | 5.901 | 6.934 | 1.033 | V |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 4.883 | 4.479 | 404 | N | 3.198 | 3.578 | 380 | V |
Leerlingenvervoer | 5.934 | - | 5.934 | N | 6.161 | - | 6.161 | N |
Leerlingzaken | 6.553 | 2.744 | 3.810 | N | 6.660 | 3.116 | 3.544 | N |
Totaal | 140.669 | 60.640 | 80.028 | N | 140.816 | 57.260 | 83.556 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |