Meerjarig perspectief actuele begroting totaal
| Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||
| Totaal programma's | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Begroting |  Actuele begroting | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 01 - Gemeenteraad | 8.695 | 35 | 8.660 | N | 8.690 | 35 | 8.655 | N | 
| 02 - College en Bestuur | 10.212 | - | 10.212 | N | 8.907 | 1.200 | 7.707 | N | 
| 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 87.069 | 64.774 | 22.295 | N | 95.324 | 71.102 | 24.222 | N | 
| 04 - Openbare orde en Veiligheid | 60.688 | 4.274 | 56.414 | N | 64.708 | 6.818 | 57.890 | N | 
| 05 - Cultuur en Bibliotheek | 105.499 | 7.737 | 97.762 | N | 106.095 | 8.172 | 97.923 | N | 
| 06 - Onderwijs | 147.632 | 62.598 | 85.034 | N | 141.016 | 57.610 | 83.406 | N | 
| 07 - Werk en Inkomen | 617.218 | 368.746 | 248.472 | N | 608.596 | 407.515 | 201.082 | N | 
| 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 518.199 | 65.417 | 452.782 | N | 570.112 | 62.640 | 507.472 | N | 
| 09 - Buitenruimte | 150.151 | 54.371 | 95.780 | N | 153.533 | 54.902 | 98.631 | N | 
| 10 - Sport | 54.030 | 11.092 | 42.938 | N | 59.492 | 16.158 | 43.334 | N | 
| 11 - Economie | 62.165 | 18.072 | 44.093 | N | 47.787 | 11.515 | 36.272 | N | 
| 12 - Mobiliteit | 62.456 | 57.957 | 4.499 | N | 75.304 | 76.114 | 811 | V | 
| 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 185.017 | 157.162 | 27.855 | N | 175.116 | 149.859 | 25.256 | N | 
| 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 111.502 | 15.364 | 96.138 | N | 110.729 | 12.539 | 98.190 | N | 
| 15 - Financiën | 218.426 | 1.761.025 | 1.542.599 | V | 383.600 | 1.951.915 | 1.568.315 | V | 
| Overhead | 272.332 | 22.667 | 249.665 | N | 283.691 | 4.605 | 279.086 | N | 
| Totaal | 2.671.292 | 2.671.292 | - | 2.892.699 | 2.892.699 | - | ||

