Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Uitkomst | Prognose uitkomst | ||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Cultuur | 44.893 | - | 44.893 | N | 48.454 | - | 48.454 | N |
Openbare bibliotheek | 22.632 | 1.941 | 20.691 | N | 22.223 | 1.760 | 20.463 | N |
Musea | 20.959 | 1.600 | 19.359 | N | 21.054 | 1.628 | 19.426 | N |
Accommodaties voor kunstbeoefening | 11.513 | 3.842 | 7.671 | N | 9.511 | 4.444 | 5.067 | N |
Gemeente archief | 3.119 | 284 | 2.835 | N | 2.256 | 240 | 2.016 | N |
Monumentenzorg | 1.190 | - | 1.190 | N | 1.302 | - | 1.302 | N |
Archeologie | 1.113 | 4 | 1.109 | N | 1.233 | - | 1.233 | N |
Beeldende kunst | 343 | - | 343 | N | 212 | - | 212 | N |
Totaal | 105.762 | 7.671 | 98.091 | N | 106.245 | 8.072 | 98.173 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |