Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Uitkomst | Prognose uitkomst | ||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
WMO voorzieningen | 147.566 | 12.060 | 135.507 | N | 150.679 | 4.787 | 145.892 | N |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 116.884 | 820 | 116.064 | N | 125.668 | - | 125.668 | N |
Beschermd wonen | 83.407 | 1.473 | 81.933 | N | 87.390 | 1.187 | 86.203 | N |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 45.077 | 2.158 | 42.919 | N | 45.742 | 1.242 | 44.500 | N |
Participatie zorg en welzijn | 39.895 | 127 | 39.768 | N | 42.050 | 1.250 | 40.800 | N |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 41.615 | 31.949 | 9.667 | N | 44.779 | 33.713 | 11.066 | N |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 42.827 | 12.077 | 30.751 | N | 47.726 | 15.215 | 32.511 | N |
Maatschappelijke opvang | 19.268 | 36 | 19.233 | N | 24.117 | - | 24.117 | N |
Vastgoedbeheer | 5.424 | 7.591 | 2.167 | V | 4.140 | 5.496 | 1.356 | V |
Emancipatie | 1.348 | - | 1.348 | N | 1.321 | - | 1.321 | N |
Totaal | 543.312 | 68.290 | 475.022 | N | 573.612 | 62.890 | 510.722 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |