Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||
12 - Mobiliteit | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Uitkomst | Prognose uitkomst | ||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Parkeerbelasting (opbrengsten) | - | 61.391 | 61.391 | V | - | 69.923 | 69.923 | V |
Inrichting verkeer | 32.324 | 5.222 | 27.102 | N | 44.237 | 740 | 43.497 | N |
Parkeren | 25.110 | 1.409 | 23.701 | N | 19.811 | 3.799 | 16.012 | N |
Parkeerbelasting (handhaving) | 2.907 | 0 | 2.907 | N | 5.477 | - | 5.477 | N |
Parkeerbelasting (perceptielasten) | 2.314 | 1.943 | 371 | N | 2.120 | 1.600 | 520 | N |
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) | 2.990 | 365 | 2.625 | N | 3.658 | 52 | 3.605 | N |
Totaal | 65.645 | 70.330 | 4.685 | V | 75.304 | 76.114 | 811 | V |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |