| Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||
| 01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Begroting |  Actuele begroting | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.086 | - | 3.086 | N | 3.162 | - | 3.162 | N | 
| Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 2.293 | - | 2.293 | N | 2.331 | - | 2.331 | N | 
| Gemeenteraad | 1.625 | - | 1.625 | N | 1.652 | - | 1.652 | N | 
| Ombudsman | 715 | 35 | 680 | N | 729 | 35 | 694 | N | 
| Rekenkamer | 788 | - | 788 | N | 816 | - | 816 | N | 
| Antidiscriminatie Voorziening | 188 | - | 188 | N | - | - | - | |
| Totaal | 8.695 | 35 | 8.660 | N | 8.690 | 35 | 8.655 | N | 

