| Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||
| 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Begroting |  Actuele begroting | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| WMO voorzieningen | 131.560 | 12.531 | 119.029 | N | 148.879 | 4.787 | 144.092 | N | 
| Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 107.994 | - | 107.994 | N | 125.668 | - | 125.668 | N | 
| Beschermd wonen | 86.468 | 1.214 | 85.254 | N | 88.890 | 1.187 | 87.703 | N | 
| Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 45.879 | 1.808 | 44.071 | N | 45.492 | 992 | 44.500 | N | 
| Participatie zorg en welzijn | 45.476 | 1.250 | 44.226 | N | 42.550 | 1.250 | 41.300 | N | 
| Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 37.389 | 30.569 | 6.820 | N | 44.779 | 33.713 | 11.066 | N | 
| Kinderbescherming en huiselijk geweld | 38.303 | 11.066 | 27.237 | N | 46.976 | 15.215 | 31.761 | N | 
| Maatschappelijke opvang | 19.098 | - | 19.098 | N | 21.417 | - | 21.417 | N | 
| Vastgoedbeheer | 4.705 | 6.979 | 2.274 | V | 4.140 | 5.496 | 1.356 | V | 
| Emancipatie | 1.327 | - | 1.327 | N | 1.321 | - | 1.321 | N | 
| Totaal | 518.199 | 65.417 | 452.782 | N | 570.112 | 62.640 | 507.472 | N | 

