| Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||
| 09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Begroting |  Actuele begroting | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Riolering en waterzuivering | 35.511 | 39.090 | 3.579 | V | 36.886 | 40.513 | 3.627 | V | 
| Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 70.577 | 5.538 | 65.039 | N | 71.453 | 4.264 | 67.189 | N | 
| Toezicht en handhaving Buitenruimte | 17.342 | 115 | 17.227 | N | 17.689 | 400 | 17.289 | N | 
| Openbaar groen en openlucht recreatie | 7.792 | 2.061 | 5.731 | N | 10.887 | 2.070 | 8.817 | N | 
| Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 12.394 | 861 | 11.533 | N | 9.890 | 887 | 9.003 | N | 
| Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 3.854 | 4.263 | 409 | V | 3.722 | 4.263 | 541 | V | 
| Begraafplaatsen | 2.146 | 2.443 | 297 | V | 2.427 | 2.505 | 78 | V | 
| Ongediertebestrijding | 314 | - | 314 | N | 380 | - | 380 | N | 
| Algemene baten en lasten | 199 | - | 199 | N | 199 | - | 199 | N | 
| Groei aandeel openbaar vervoer | 22 | - | 22 | N | - | - | - | |
| Totaal | 150.151 | 54.371 | 95.780 | N | 153.533 | 54.902 | 98.631 | N | 

