| Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||
| 10 - Sport | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Begroting |  Actuele begroting | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Sport- en spelaccommodaties | 38.744 | 8.965 | 29.779 | N | 44.202 | 13.969 | 30.233 | N | 
| Sportbeleid en activering | 15.286 | 2.127 | 13.159 | N | 15.290 | 2.189 | 13.101 | N | 
| Totaal | 54.030 | 11.092 | 42.938 | N | 59.492 | 16.158 | 43.334 | N | 

