| Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||
| 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Begroting |  Actuele begroting | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing | 56.364 | 63.893 | 7.529 | V | 59.447 | 67.591 | 8.144 | V | 
| Duurzaamheid | 9.469 | 500 | 8.969 | N | 7.948 | 2.300 | 5.648 | N | 
| Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | 9.020 | - | 9.020 | N | 10.082 | 830 | 9.252 | N | 
| Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) | 7.250 | - | 7.250 | N | 6.900 | - | 6.900 | N | 
| Natuur- en milieu-educatie | 2.869 | 381 | 2.488 | N | 3.349 | 381 | 2.968 | N | 
| Energietransitie | 2.098 | - | 2.098 | N | 7.599 | - | 7.599 | N | 
| Totaal | 87.069 | 64.774 | 22.295 | N | 95.324 | 71.102 | 24.222 | N | 

