| Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||
| 05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Begroting |  Actuele begroting | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Cultuur | 44.953 | - | 44.953 | N | 48.454 | - | 48.454 | N | 
| Openbare bibliotheek | 22.655 | 1.920 | 20.735 | N | 22.123 | 1.760 | 20.363 | N | 
| Musea | 21.561 | 1.576 | 19.985 | N | 21.054 | 1.628 | 19.426 | N | 
| Accommodaties voor kunstbeoefening | 10.236 | 4.001 | 6.235 | N | 9.511 | 4.544 | 4.967 | N | 
| Gemeente archief | 3.206 | 240 | 2.966 | N | 2.206 | 240 | 1.966 | N | 
| Monumentenzorg | 1.246 | - | 1.246 | N | 1.302 | - | 1.302 | N | 
| Archeologie | 1.212 | - | 1.212 | N | 1.233 | - | 1.233 | N | 
| Beeldende kunst | 431 | - | 431 | N | 212 | - | 212 | N | 
| Totaal | 105.499 | 7.737 | 97.762 | N | 106.095 | 8.172 | 97.923 | N | 

