| Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||
| 02 - College en Bestuur | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Begroting |  Actuele begroting | ||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| College van BenW | 6.579 | - | 6.579 | N | 5.282 | - | 5.282 | N | 
| Bestuurlijke samenwerking | 3.633 | - | 3.633 | N | 3.625 | 1.200 | 2.425 | N | 
| Totaal | 10.212 | - | 10.212 | N | 8.907 | 1.200 | 7.707 | N | 

