| Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||
| 11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
|  f |  Resultaat |  Prognose resultaat | ||||||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
| Promotie, toerisme en marketing | 10.183 | V | 2.613 | N | 7.570 | N | - | - | - | |||
| Economische ontwikkeling en structuurversterking | 15.169 | V | 7.469 | N | 7.700 | N | - | - | - | |||
| Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | 676 | V | 393 | N | 283 | N | 100 | V | 50 | V | 150 | V | 
| Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | 1.371 | N | 2.981 | V | 1.610 | V | - | - | - | |||
| Dienstverlening, bedrijven en mkb | 813 | V | 937 | N | 124 | V | - | - | - | |||
| Regionale bedrijfschappen | 159 | V | 477 | N | 318 | V | - | - | - | |||
| Totaal | 25.630 | V | 8.908 | N | 16.722 | N | 100 | V | 50 | V | 150 | V | 
| Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||

