Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
1a. Werkgelegenheidsprojecten | 27.377 | V | 4.957 | N | 22.420 | N | 550 | V | 50 | N | 500 | V |
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand | 1.739 | N | - | 1.739 | N | 1.050 | N | 1.000 | V | 50 | N | |
1a. Participatievoorzieningen | 8.591 | V | 638 | N | 7.953 | N | 150 | V | 50 | N | 100 | V |
1b. Sociale werkvoorziening | 19.405 | V | 10.661 | N | 8.744 | N | 1.650 | N | 1.650 | V | - | |
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 137.430 | V | 110.835 | N | 26.595 | N | - | - | - | |||
3a. Gemeentelijk minimabeleid | 13.194 | V | 30 | V | 13.164 | N | 350 | V | 200 | V | 550 | V |
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 1.494 | V | 52 | N | 1.442 | N | 450 | N | - | 450 | N | |
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting | 35 | V | - | 35 | N | - | - | - | ||||
3b. Schuldhulpverlening | 3.919 | V | 26 | V | 3.893 | N | 50 | N | 100 | N | 150 | N |
3b. Kredietfaciliteiten GKB | 272 | V | 2.090 | N | 1.818 | V | 150 | N | - | 150 | N | |
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 1.381 | V | 273 | N | 1.108 | N | 150 | V | - | 150 | V | |
3b. Financiele hulpverlening | 1.095 | V | 262 | N | 833 | N | 100 | V | - | 100 | V | |
Totaal | 212.454 | V | 129.712 | N | 82.742 | N | 2.050 | N | 2.650 | V | 600 | V |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |