| Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||
| 01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
|  f |  Resultaat |  Prognose resultaat | ||||||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
| Apparaatskosten Gemeenteraad | 782 | V | 234 | N | 548 | N | 200 | N | - | 200 | N | |
| Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 977 | V | 2 | N | 975 | N | 350 | V | - | 350 | V | |
| Gemeenteraad | 388 | V | - | 388 | N | - | - | - | ||||
| Ombudsman | 307 | V | 35 | N | 272 | N | - | - | - | |||
| Rekenkamer | 351 | V | - | 351 | N | - | - | - | ||||
| Antidiscriminatie Voorziening | 224 | V | - | 224 | N | - | - | - | ||||
| Totaal | 3.028 | V | 272 | N | 2.756 | N | 150 | V | - | 150 | V | |
| Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||

