Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 2.506 | V | 2.159 | N | 347 | N | - | - | - | |||
Onderwijshuisvesting | 13.384 | V | 64 | N | 13.320 | N | - | - | - | |||
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 1.033 | V | 127 | N | 906 | N | - | - | - | |||
Kinderopvang | 3.400 | V | 2.323 | N | 1.077 | N | 900 | V | 350 | N | 550 | V |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 5.934 | V | 4.189 | N | 1.745 | N | - | - | - | |||
Leerlingenvervoer | 2.282 | V | - | 2.282 | N | 700 | N | - | 700 | N | ||
Leerlingzaken | 2.087 | V | 586 | N | 1.501 | N | - | - | - | |||
Totaal | 30.626 | V | 9.447 | N | 21.179 | N | 200 | V | 350 | N | 150 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |