| Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||
| 05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
|  f |  Resultaat |  Prognose resultaat | ||||||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
| Cultuur | 1.323 | V | 1 | V | 1.322 | N | - | - | - | |||
| Openbare bibliotheek | 15.098 | V | 890 | N | 14.208 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
| Musea | 1.156 | V | 492 | N | 664 | N | - | - | - | |||
| Accommodaties voor kunstbeoefening | 5.160 | V | 870 | N | 4.290 | N | - | 100 | N | 100 | N | |
| Gemeente archief | 1.816 | V | 7 | N | 1.809 | N | 50 | N | - | 50 | N | |
| Monumentenzorg | 382 | V | - | 382 | N | - | - | - | ||||
| Archeologie | 467 | V | 2 | N | 465 | N | - | - | - | |||
| Beeldende kunst | 192 | V | - | 192 | N | - | - | - | ||||
| Totaal | 25.594 | V | 2.261 | N | 23.333 | N | 150 | N | 100 | N | 250 | N | 
| Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||||||

