Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Bouwgrondexploitaties | 43.438 | V | 26.874 | N | 16.564 | N | 3.800 | V | 3.800 | N | - | |
Stadsvernieuwing | 6.360 | V | 10.511 | N | 4.151 | V | 1.100 | V | 1.900 | N | 800 | N |
Omgevingsvergunningen | 16.844 | V | 15.212 | N | 1.632 | N | - | - | - | |||
Beheer bedrijfspanden | 1.165 | V | 4.281 | N | 3.116 | V | - | - | - | |||
Wonen en bouwen | 5.421 | V | 6.230 | N | 809 | V | 150 | N | - | 150 | N | |
Toezicht en handhaving wonen | 3.043 | V | 109 | N | 2.934 | N | 50 | N | - | 50 | N | |
Kernregistraties | 2.836 | V | 361 | N | 2.475 | N | - | 50 | N | 50 | N | |
Bestemmingsplannen | 1.422 | V | 303 | V | 1.119 | N | 900 | N | - | 900 | N | |
De Kust Gezond | 10 | V | - | 10 | N | - | - | - | ||||
Totaal | 80.540 | V | 63.275 | N | 17.265 | N | 3.800 | V | 5.750 | N | 1.950 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |