Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
Bouwgrondexploitaties | 346 | V | 5.013 | N | 9.846 | V | - | |
Stadsvernieuwing | 15.593 | N | 8.748 | N | 19.921 | N | 800 | N |
Omgevingsvergunningen | 4.081 | V | 3.904 | V | 5.130 | V | - | |
Beheer bedrijfspanden | 1.328 | N | 1.327 | N | 3.111 | N | - | |
Wonen en bouwen | 2.603 | N | 2.020 | N | 6.788 | N | 150 | N |
Toezicht en handhaving wonen | 5.164 | N | 4.945 | N | 5.072 | N | 50 | N |
Kernregistraties | 4.780 | N | 3.967 | N | 4.224 | N | 50 | N |
Bestemmingsplannen | 2.804 | N | 2.194 | N | 1.097 | N | 900 | N |
De Kust Gezond | 10 | N | 10 | N | 19 | N | - | |
Totaal | 27.855 | N | 24.320 | N | 25.256 | N | 1.950 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |