Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
Promotie, toerisme en marketing | 18.469 | N | 19.605 | N | 16.583 | N | - | |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 17.104 | N | 16.196 | N | 13.293 | N | - | |
Huisvesting,werkmilieus,bedrijventerreinen (mkb) | 1.451 | N | 1.191 | N | 2.631 | N | 150 | N |
Huisvesting werkmilieus (Kenniseconomie) | 2.700 | N | 1.536 | N | 36 | V | - | |
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 4.375 | N | 3.797 | N | 3.799 | N | - | |
Regionale bedrijfschappen | 7 | V | 120 | V | 1 | N | - | |
Totaal | 44.093 | N | 42.206 | N | 36.272 | N | 150 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |