| Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||
| 09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
|  f |  Begroting |  Uitkomst |  Actuele |  Prognose | ||||
| Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
| Riolering en waterzuivering | 3.579 | V | 4.279 | V | 3.627 | V | - | |
| Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 65.039 | N | 65.318 | N | 67.189 | N | 350 | N | 
| Toezicht en handhaving Buitenruimte | 17.227 | N | 15.622 | N | 17.289 | N | - | |
| Openbaar groen en openlucht recreatie | 5.731 | N | 6.436 | N | 8.817 | N | 750 | N | 
| Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 11.533 | N | 11.410 | N | 9.003 | N | - | |
| Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 409 | V | 786 | V | 541 | V | - | |
| Begraafplaatsen | 297 | V | 137 | V | 78 | V | - | |
| Ongediertebestrijding | 314 | N | 209 | N | 380 | N | - | |
| Algemene baten en lasten | 199 | N | 169 | N | 199 | N | - | |
| Groei aandeel openbaar vervoer | 22 | N | - | - | - | |||
| Totaal | 95.780 | N | 93.961 | N | 98.631 | N | 400 | N | 
| Prognose saldo afgerond op € 50.000 | ||||||||

