Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
WMO voorzieningen | 119.029 | N | 135.507 | N | 144.092 | N | 1.800 | N |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 107.994 | N | 116.064 | N | 125.668 | N | - | |
Beschermd wonen | 85.254 | N | 81.933 | N | 87.703 | N | 1.500 | N |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 44.071 | N | 42.919 | N | 44.500 | N | - | |
Participatie zorg en welzijn | 44.226 | N | 39.768 | N | 41.300 | N | 500 | N |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 6.820 | N | 9.667 | N | 11.066 | N | - | |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 27.237 | N | 30.751 | N | 31.761 | N | 750 | N |
Maatschappelijke opvang | 19.098 | N | 19.233 | N | 21.417 | N | 2.700 | N |
Vastgoedbeheer | 2.274 | V | 2.167 | V | 1.356 | V | - | |
Emancipatie | 1.327 | N | 1.348 | N | 1.321 | N | - | |
Totaal | 452.782 | N | 475.022 | N | 507.472 | N | 3.250 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |