Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||
f | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 17.708 | N | 13.172 | N | 16.259 | N | - | |
Onderwijshuisvesting | 42.371 | N | 41.146 | N | 40.789 | N | - | |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 15.145 | N | 16.039 | N | 18.216 | N | - | |
Kinderopvang | 364 | N | 476 | V | 483 | V | 550 | V |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 279 | N | 404 | N | 380 | V | - | |
Leerlingenvervoer | 5.464 | N | 5.934 | N | 5.461 | N | 700 | N |
Leerlingzaken | 3.703 | N | 3.810 | N | 3.544 | N | - | |
Totaal | 85.034 | N | 80.028 | N | 83.406 | N | 150 | N |
Prognose saldo afgerond op € 50.000 |