| Tabel 3: Opbouw actuele begroting | ||||||||||||
| 10 - Sport | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
|  f |  Ontwerpbegroting |  Ingediende |  Actuele begroting | |||||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| Sport- en spelaccommodaties | 36.044 | 8.008 | 28.036 | N | 8.158 | 5.961 | 2.197 | N | 44.202 | 13.969 | 30.233 | N | 
| Sportbeleid en activering | 13.768 | 746 | 13.022 | N | 1.522 | 1.443 | 79 | N | 15.290 | 2.189 | 13.101 | N | 
| Totaal | 49.812 | 8.754 | 41.058 | N | 9.680 | 7.404 | 2.276 | N | 59.492 | 16.158 | 43.334 | N | 

