| Tabel 3: Opbouw actuele begroting | ||||||||||||
| 02 - College en Bestuur | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
|  f |  Ontwerpbegroting |  Ingediende |  Actuele begroting | |||||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| College van BenW | 5.705 | - | 5.705 | N | -423 | - | 423 | V | 5.282 | - | 5.282 | N | 
| Bestuurlijke samenwerking | 3.612 | 1.200 | 2.412 | N | 13 | - | 13 | N | 3.625 | 1.200 | 2.425 | N | 
| Totaal | 9.317 | 1.200 | 8.117 | N | -410 | - | 410 | V | 8.907 | 1.200 | 7.707 | N | 

