| Tabel 3: Opbouw actuele begroting | ||||||||||||
| 01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
|  f |  Ontwerpbegroting |  Ingediende |  Actuele begroting | |||||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.140 | - | 3.140 | N | 22 | - | 22 | N | 3.162 | - | 3.162 | N | 
| Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 2.337 | - | 2.337 | N | -6 | - | 6 | V | 2.331 | - | 2.331 | N | 
| Gemeenteraad | 1.669 | - | 1.669 | N | -17 | - | 17 | V | 1.652 | - | 1.652 | N | 
| Ombudsman | 831 | 35 | 796 | N | -102 | - | 102 | V | 729 | 35 | 694 | N | 
| Rekenkamer | 776 | - | 776 | N | 40 | - | 40 | N | 816 | - | 816 | N | 
| Antidiscriminatie Voorziening | 193 | - | 193 | N | -193 | - | 193 | V | - | - | - | |
| Totaal | 8.946 | 35 | 8.911 | N | -256 | - | 256 | V | 8.690 | 35 | 8.655 | N | 

