| Tabel 3: Opbouw actuele begroting | ||||||||||||
| 04 - Openbare orde en Veiligheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
|  f |  Ontwerpbegroting |  Ingediende |  Actuele begroting | |||||||||
| Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| Brandweer en rampenbestrijding | 43.092 | - | 43.092 | N | 71 | 550 | 479 | V | 43.163 | 550 | 42.613 | N | 
| Bestrijding onveiligheid | 16.905 | 3.703 | 13.202 | N | 3.727 | 2.565 | 1.162 | N | 20.631 | 6.268 | 14.363 | N | 
| Strandveiligheid | 913 | - | 913 | N | 1 | - | 1 | N | 914 | - | 914 | N | 
| Totaal | 60.910 | 3.703 | 57.207 | N | 3.799 | 3.115 | 684 | N | 64.708 | 6.818 | 57.890 | N | 

